Ceranium NC
Stop nieszlachetny na bazie niklu i chromu do wykonywania struktur koron i mostów licowanych ceramiką.
Skład stopu:
| Ni | Cr | Mo | Si, Fe |
| 66.0 | 24.0 | 10.0 | < 1 |
Właściwości stopu:
- duża płynność
- oksydacja na kolor grafitowy
-
uniwersalny współczynnik rozszerzalności termicznej
| Gęstość | 8.4 g/cm ³ |
| Zakres temperatur topienia | 1312 –1369°C |
| Temperatura odlewu | 1410°C |
| Wypalanie oksydacyjne | 950-980°C /5 min. w próżni |
| WAK | 13,7 x 10-6 K-1 (25 ÷500°C), 14,1 x 10-6 K-1 (25 ÷ 600°C). |
| Lutowia | SALDATURA Ni-Cr (180110) |
| Twardość wg. Vickersa | 188 HV 10 |
| Wydłużenie przy zerwaniu | 9 % |
| Granica rozszerzalności | 360 MPa |
| Wytrzymałość na zerwanie | 555 MPa |
| Współczynnik sprężystości | 190 GPa |
| Kolor | biały |
Opakowania: 1 kg i 500 g
