Econolloy
Stop szlachetny pod ceramikę o średniej zawartości złota.
Zastosowanie:
wkłady i nakłady, korony i mosty dowolnej rozpiętości, prace frezowane, prace kombinowane z elementami konstrukcyjnymi.
| skład | Au 38,0%, Pd 17,0%, Ag 36,0%, In 8,9%, Ir 0,1% |
| kolor | jasnożółty |
| temperatura topnienia | 1020°C-1075°C |
| temperatura odlewania | 1300°C |
| gęstość | 13,1 g/cm³ |
| twardość wg Vickersa | 240 HV5 – po hartowaniu |
| rozszerzalność termiczna | 17,3 μm/m x K (przy 25 °C – 600 °C) |
| oksydacja | 5 minut w temp. 800°C bez próżni |
| lutowia | BiOcclus solder G 870 (870°C) , po napaleniu: BiOcclus solder G 710 (710°C) |
Właściwości stopu:
- do dużych prac
- atrakcyjna cena
Opakowania: w gramach wg indywidualnych zamówień
